Inicio
Computadoras
Monitor AOC 27" Gaming Curvo - C27G2
Monitor AOC 27" Gaming Curvo - C27G2
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) 26.5 TAMAÑO PANTALLA (CM) 67.31 PLANO / CURVO Plano ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM 698.4 x 392.85 DUREZA DE LA PANTALLA 3H TRATAMIENTO...
RD$ 22,236.00
ITBIS y Envio no Incluidos en el precio:
Categorias:
Productos Relacionados
Productos Vistos
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) | 26.5 |
TAMAÑO PANTALLA (CM) | 67.31 |
PLANO / CURVO | Plano |
ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM | 698.4 x 392.85 |
DUREZA DE LA PANTALLA | 3H |
TRATAMIENTO DEL PANEL | Antibrillo (AG) |
SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES | 0.3114 |
PÍXELES POR PULGADA | 6993 |
RESOLUCIÓN DEL PANEL | 1920x1080 |
NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN | FHD |
RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
TIPO DE PANEL | IPS |
BRILLO EN NITS | 250 |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | WLED |
TASA DE REFRESCO | 144Hz |
TIEMPO DE RESPUESTA GTG | 4 ms |
TIEMPO DE RESPUESTA MPRT | 1 ms |
ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) | 178/178 |
COLORES DE LA PANTALLA | 16.7 millones |
TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) | Freesync |
RANGO DE SINCRONIZACIÓN | 48-240 |
FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL | HDMI2.0/DP1.2 : 30~255KHz(H) HDMI2.0/DP1.2 : 48~240Hz(V) |
TIPO DE BISEL | (FRONTAL) |
INCLINACIÓN | -5/23 |
ESTILO DE GAMING | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
MODO DE JUEGO | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.2 x 1 |
SALIDA DE AUDIO | Salida de auriculares (3.5 mm) |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) | 525.9(H) x 612.1(W) x 227.4(D) |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (PROF. X AN. X ALT.) | 363(H) x 612.1(W) x 46(D) |
Formas de Pago
Promociones
Soporte