Monitor Dell 24" Gaming Curvo - S2422HG
Monitor Relación de contraste (típica) 3000: 1 Rango de escaneo horizontal 30 – 187 kHz Ángulo de visión, horizontal 178 ° Ángulo de visión, vertical 178 ° Rango de escaneo...
RD$ 24,011.00
SKU:
Categories:
Productos Relacionados
Productos Vistos
Monitor | |
Relación de contraste (típica) | 3000: 1 |
Rango de escaneo horizontal | 30 – 187 kHz |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Rango de escaneo vertical | 48-165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
Diagonal de tamaño visible | 59,8 centímetros |
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23,6 “) |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Resoluciones de gráficos compatibles | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de video compatibles | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Tipo de luz de fondo | LED |
Frecuencia de actualización máxima | 165 Hz |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antideslumbrante | |
Relación de aspecto nativa | 16: 9 |
Tipo HD | Full HD |
Densidad de pixeles | 93,53 ppp |
Tipo de panel | Virginia |
Forma de pantalla | Curvo |
Mostrar número de colores | 16,7 millones de colores |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos e interfaces | |
Entrada de audio | norte |
Puerto DVI | |
AC (potencia) en | |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
HDMI | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | |
Concentrador USB integrado | |
Peso y dimensiones | |
Ancho (con soporte) | 533,5 milímetros |
Altura (con soporte) | 450,8 milímetros |
Profundidad (con soporte) | 189,9 milímetros |
Ancho del bisel (lateral) | 7,42 milímetros |
Ancho del bisel (superior) | 6,2 milímetros |
Ancho del bisel (parte inferior) | 2,38 centímetros |
Peso (sin soporte) | 3,37 kilogramos |
Altura (sin soporte) | 32,3 cm |
Ancho (sin soporte) | 53,4 cm |
Profundidad (sin soporte) | 8,87 centímetros |
Peso (con soporte) | 4,9 kilogramos |
Manejo de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (en espera) | 0,2 W |
Corriente de entrada | 1 A |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energía (máx.) | 37 W |
Condiciones operacionales | |
Altitud operativa | 0 – 5000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 – 80% |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 – 60 ° C |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 – 40 ° C |
Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 5 – 90% |
Altitud no operativa | 5000-12192 m |
Datos de empaque | |
Cables incluidos | CA, DisplayPort |
Guía de inicio rápido | |
Soporte incluido | |
Ergonomía | |
Conecta y reproduce | |
Ranura de bloqueo de cable | |
Indicadores LED | Energía |
Ajuste de altura | 10 cm |
Rango de ángulo de inclinación | -5 – 21 ° |
Visualización en pantalla (OSD) | |
Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
Montaje VESA | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento en el mercado | Juego de azar |
Soporte desmontable | |
Color de los pies | Negro |
Rendimiento | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados |
Formas de Pago
Promociones
Soporte